Nos tarifs 2019
Location de Mobil-Home
Tarifs à la semaine | Mobil-Home Evolution 27 4 personnes – 27 m² |
Mobil-Home Evolution 29 4/6 personnes – 29 m² |
---|---|---|
Du 01/04 au 15/06/2019 | 290 € | 350 € |
Du 15/06 au 06/07/2019 | 420 € | 490 € |
Du 06/07 au 17/08/2019 | 630 € | 700 € |
Du 17/08 au 31/08/2019 | 420 € | 490 € |
Du 31/08 au 30/09/2019 | 290 € | 350 € |
Tarifs à la nuitée – Hors Saison | Mobil-Home Evolution 27 4 personnes – 27 m² |
Mobil-Home Evolution 29 4/6 personnes – 29 m² |
---|---|---|
1 nuit | 45 € | 45 € |
3 nuits | 130 € | 130 € |
- Arrhes : 250 €
- Solde : le jour de votre arrivée
Forfait ménage : 70 €
- Visiteurs : entrée gratuite
Taxe de séjour : 0,60 € par jour par adulte
- Les mobil-homes sont à réserver au plus tôt.
Emplacement de camping
Tarifs à la nuitée | Forfait 2 personnes |
Personne supplémentaire |
Enfant moins de 5 ans |
Electricité | Chien | Frigo |
---|---|---|---|---|---|---|
Du 01/04 au 06/07/2019 | 17 € | 4,50 € | Gratuit | 4,00 € | 1,50 € | 3,50 € |
Du 06/07 au 17/08/2019 | 26 € | 5,50 € | Gratuit | 4,00 € | 1,50 € | 3,50 € |
Du 17/08 au 30/09/2019 | 17 € | 4,50 € | Gratuit | 4,00 € | 1,50 € | 3,50 € |
- Arrhes : 50 €
- Solde : le jour de votre arrivée
- Visiteurs : entrée gratuite
Taxe de séjour : 0,60 € par jour par adulte